| | Keahlian | Pinjaman | |||||||
| Bil. | Sekolah | Mac | April | Mei | Jun | Mac | April | Mei | Jun |
| 1 | Sekolah Menengah Kebangsaan Wangsa Melawati | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Sekolah Menengah Kebangsaan Danau Kota | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Sekolah Menengah Kebangsaan Dato’ Ibrahim Yaacob | - | 30 | - | 2 | - | - | - | 6 |
| 4 | Sekolah Menengah Kebangsaan Cochrane Perkasa | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Sekolah Sukan Bukit Jalil | - | 37 | - | 14 | - | 9 | - | 16 |
| 6 | Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Tasik Selatan | 173 | 15 | - | 1 | - | - | 5 | 7 |
| 7 | Sekolah Menengah Kebangsaan Segambut Jaya | - | - | 104 | 1 | - | - | - | 1 |
| 8 | Sekolah Menengah Agama Islam Wilayah Persekutuan | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 9 | Sekolah Kebangsaan Desa Tasik | - | 7 | 64 | - | - | - | - | - |
| 10 | Sekolah Kebangsaan Seri Anggerik | - | 2 | 29 | 30 | - | - | - | 54 |
| 11 | Sekolah Kebangsaan Jenis Tamil Segambut | - | 1 | - | - | - | - | 130 | 79 |
| 12 | Sekolah Kebangsaan Taman Melati | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 13 | Sekolah Kebangsaan Manjalara | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Sekolah Kebangsaan Desa Pandan | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
| 15 | Sekolah Kebangsaan Bukit Jalil | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Sekolah Kebangsaan Seri Permaisuri | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Sekolah Menengah Kebangsaan Cheras | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Ali | 2 | 77 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Sekolah Menengah Seri Titiwangsa | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 20 | Sekolah Menengah Kebangsaan Alam Damai | - | 10 | 22 | - | - | - | - | - |
| 21 | Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Abdullah | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur | 16 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Setiawangsa | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Saujana | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Sekolah Kebangsaan Alam Damai | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Sri Petaling 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Sri Petaling 2 | 55 | 24 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Sekolah Kebangsaan Sri Saujana | - | 205 | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Sekolah Kebangsaan Pengkalan Tentera Darat | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Sekolah Kebangsaan Seri Nilam | - | 137 | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Sekolah Kebangsaan Sentul (2) | - | 38 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Sekolah Kebangsaan Polis Depot | - | 109 | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah | 248 | 727 | 228 | 50 | 0 | 9 | 136 | 165 | |
| JUMLAH KESELURUHAN | 1253 | 310 | |||||||
Posted By Library Assistant